GFL1 Süd 2022
| Pos. | Mannschaft | W | L | T | Punkte | Erzielte PT | Gegnerische PT | Differenz | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicorns | 9 | 0 | 0 | 18 | 402 | 138 | 264 | 1.000 |
| 2 | Cowboys | 7 | 1 | 1 | 13 | 261 | 158 | 103 | 0.833 |
| 3 | Spiders | 6 | 3 | 0 | 6 | 329 | 272 | 57 | 0.667 |
| 4 | Comets | 5 | 4 | 0 | 2 | 348 | 249 | 99 | 0.556 |
| 5 | Hurricanes | 4 | 5 | 0 | -2 | 306 | 259 | 47 | 0.444 |
| 6 | Mercenaries | 3 | 7 | 0 | -8 | 215 | 265 | -50 | 0.300 |
| 7 | ifm Razorbacks | 2 | 7 | 1 | -9 | 280 | 392 | -112 | 0.250 |
| 8 | Berlin Rebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Cologne Crocodiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 10 | Dresden Monarchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 11 | Kiel Baltic Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 12 | New Yorker Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 13 | Potsdam Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 14 | Universe | 0 | 9 | 0 | -18 | 106 | 514 | -408 | 0.000 |














