BLBW 2023
| Pos. | Mannschaft | W | L | T | Punkte | Erzielte PT | Gegnerische PT | Differenz | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Offenburg Miners | 8 | 1 | 0 | 8 | 168 | 53 | 115 | 0.889 |
| 2 | Kuchen Mammuts | 8 | 2 | 0 | 12 | 264 | 95 | 169 | 0.800 |
| 3 | Bruchsal Rebels | 6 | 4 | 0 | 4 | 177 | 84 | 93 | 0.600 |
| 4 | Esslingen Racoons | 6 | 4 | 0 | 4 | 227 | 204 | 23 | 0.600 |
| 5 | Backnang Wolverines | 3 | 7 | 0 | -8 | 122 | 211 | -89 | 0.300 |
| 6 | Tauberfranken Wolfpack | 2 | 5 | 0 | -10 | 48 | 181 | -133 | 0.222 |
| 7 | Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Paderborn Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 10 | Spiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 11 | Unicorns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 12 | Walldürn Silverbacks | 0 | 10 | 0 | -20 | 0 | 200 | -200 | 0.000 |












