Das Team für GFL Saison 2022 der ifm Razorbacks.
Wide Receiver
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
3 | ![]() | Wide Receiver | 31 |
10 | ![]() | Wide Receiver | 28 |
13 | ![]() | Wide Receiver | 26 |
14 | ![]() | Wide Receiver | 29 |
15 | ![]() | Wide Receiver | 30 |
80 | ![]() | Wide Receiver | 22 |
85 | ![]() | Wide Receiver | 26 |
86 | ![]() | Wide Receiver | 25 |
88 | ![]() | Wide Receiver | 29 |
Defensive Line
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
37 | ![]() | Defensive Line | 33 |
56 | ![]() | Defensive Line | 40 |
61 | ![]() | Defensive Line | 34 |
67 | ![]() | Defensive Line | 33 |
75 | ![]() | Defensive Line | 31 |
90 | ![]() | Defensive Line | 23 |
92 | ![]() | Defensive Line | 33 |
99 | ![]() | Defensive Line | 25 |
Running Back
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
11 | ![]() | Running Back | 34 |
24 | ![]() | Running Back | 30 |
45 | ![]() | Running Back | 2 |
Defensive Back
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Defensive Back | 29 |
8 | ![]() | Defensive Back | 31 |
21 | ![]() | Defensive Back | 28 |
22 | ![]() | Defensive Back | 40 |
26 | ![]() | Defensive Back | 24 |
26 | ![]() | Defensive Back | 23 |
30 | ![]() | Defensive Back | 28 |
31 | ![]() | Defensive Back | 23 |
Offensive Line
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
52 | ![]() | Offensive Line | 37 |
54 | ![]() | Offensive Line | 31 |
58 | ![]() | Offensive Line | 24 |
65 | ![]() | Offensive Line | 40 |
68 | ![]() | Offensive Line | 30 |
69 | ![]() | Offensive Line | 39 |
72 | ![]() | Offensive Line | 26 |
Linebacker
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
5 | ![]() | Linebacker | 33 |
7 | ![]() | Linebacker | 2 |
9 | ![]() | Linebacker | 35 |
10 | ![]() | Linebacker | 32 |
19 | ![]() | Linebacker | 27 |
20 | ![]() | Linebacker | 28 |
23 | ![]() | Linebacker | 34 |
33 | ![]() | Linebacker | 27 |
37 | ![]() | Linebacker | 24 |
49 | ![]() | Linebacker | 21 |