Das Team für GFL Saison 2023 der ifm Razorbacks.
Defensive Back
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
2 | Kevin QUERIDO DIAS | Defensive Back | 23 |
9 | Tyren QUINN | Defensive Back | 30 |
13 | Marius FETSCHER | Defensive Back | 20 |
18 | Alexander BORGMANN | Defensive Back | 32 |
21 | Niklas HERRMANN | Defensive Back | 28 |
26 | Levi Wijsbeek | Defensive Back | 24 |
31 | Dennis BRÄNDLE | Defensive Back | 23 |
36 | Leon BOCK | Defensive Back | 22 |
Offensive Line
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
52 | Laurits VINTHER | Offensive Line | 21 |
54 | Jake SUGGETT | Offensive Line | 26 |
55 | Ludvig HAGLUND | Offensive Line | 22 |
56 | Leo DUMKE | Offensive Line | 21 |
64 | Kai VELDHOFF | Offensive Line | 1 |
65 | Sebastian TRABOLD | Offensive Line | 39 |
72 | Dario LUCANTO | Offensive Line | 26 |
75 | Luca NICKLAS | Offensive Line | 20 |
75 | Carlos ANDRADE BRITO | Offensive Line | 23 |
79 | Jesse MEYERS | Offensive Line | 26 |
Linebacker
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
5 | Jeremy CONLEY | Linebacker | 33 |
10 | Nico STENSINSKI | Linebacker | 32 |
19 | Elias EISELE | Linebacker | 26 |
19 | Nick JONAS | Linebacker | 23 |
29 | Kyle WEBZELL | Linebacker | 24 |
33 | Noah RUBBERT | Linebacker | 27 |
34 | Ryan RUMMEL | Linebacker | 1 |
37 | Johannes RAUCH | Linebacker | 24 |
39 | Fabian WOHNHAAS | Linebacker | 22 |
44 | Henri MOUDILOU | Linebacker | 22 |
45 | Jan-Earl Beekhuis | Linebacker | 26 |
49 | Timo GRAFBERGER | Linebacker | 21 |
Wide Receiver
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
3 | Michael MAYER | Wide Receiver | 31 |
8 | Jan GRISCHENIG | Wide Receiver | 30 |
15 | Ondrej CHMELA | Wide Receiver | 30 |
22 | Tim EMMINGER | Wide Receiver | 1 |
22 | Feliciano Lopez-Diaz | Wide Receiver | 20 |
80 | Simon MAYR | Wide Receiver | 22 |
80 | Willem VANCOMPERNOLLE | Wide Receiver | 24 |
84 | Linus MARQUARDT | Wide Receiver | 23 |
85 | Lars ANDERS | Wide Receiver | 26 |
86 | Louis SMRCEK | Wide Receiver | 25 |
88 | Maximilian RUPP | Wide Receiver | 28 |
88 | Jonah RITTER | Wide Receiver | 1 |
Defensive Line
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
1 | Yannic Oswald | Defensive Line | 24 |
20 | Samuel SCHIEREN | Defensive Line | 1 |
37 | Adrian NOÉ | Defensive Line | 25 |
37 | Etienne LIENERT | Defensive Line | 23 |
43 | Monday OKOKHUE | Defensive Line | 23 |
58 | Lukas BOLLINGER | Defensive Line | 23 |
67 | Rudolf Schulz | Defensive Line | 33 |
90 | Finn HERTER | Defensive Line | 23 |
92 | Tarek SCHUMACHER | Defensive Line | 22 |
97 | Yannick BLANK | Defensive Line | 21 |
97 | Octavian FANEA | Defensive Line | 24 |
97 | Moritz HIENDLEDER | Defensive Line | 24 |
99 | Lucas WALK | Defensive Line | 25 |