Das Team für GFL Saison 2023 der ifm Razorbacks.
Defensive Line
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Defensive Line | 25 |
37 | ![]() | Defensive Line | 24 |
43 | ![]() | Defensive Line | 24 |
58 | ![]() | Defensive Line | 23 |
62 | ![]() | Defensive Line | 29 |
67 | ![]() | Defensive Line | 33 |
90 | ![]() | Defensive Line | 24 |
97 | ![]() | Defensive Line | 21 |
97 | ![]() | Defensive Line | 25 |
97 | ![]() | Defensive Line | 24 |
99 | ![]() | Defensive Line | 25 |
Defensive Back
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Defensive Back | 24 |
9 | ![]() | Defensive Back | 31 |
13 | ![]() | Defensive Back | 21 |
18 | ![]() | Defensive Back | 33 |
21 | ![]() | Defensive Back | 28 |
26 | ![]() | Defensive Back | 24 |
31 | ![]() | Defensive Back | 24 |
Offensive Line
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
52 | ![]() | Offensive Line | 22 |
54 | ![]() | Offensive Line | 27 |
55 | ![]() | Offensive Line | 22 |
56 | ![]() | Offensive Line | 21 |
58 | ![]() | Offensive Line | 23 |
64 | ![]() | Offensive Line | 2 |
65 | ![]() | Offensive Line | 40 |
72 | ![]() | Offensive Line | 26 |
75 | ![]() | Offensive Line | 21 |
75 | ![]() | Offensive Line | 23 |
79 | ![]() | Offensive Line | 26 |
Linebacker
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
5 | ![]() | Linebacker | 34 |
10 | ![]() | Linebacker | 23 |
10 | ![]() | Linebacker | 32 |
19 | ![]() | Linebacker | 27 |
20 | ![]() | Linebacker | 23 |
29 | ![]() | Linebacker | 25 |
33 | ![]() | Linebacker | 28 |
37 | ![]() | Linebacker | 25 |
45 | ![]() | Linebacker | 27 |
49 | ![]() | Linebacker | 22 |
Wide Receiver
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
3 | ![]() | Wide Receiver | 31 |
8 | ![]() | Wide Receiver | 30 |
15 | ![]() | Wide Receiver | 30 |
22 | ![]() | Wide Receiver | 20 |
80 | ![]() | Wide Receiver | 24 |
84 | ![]() | Wide Receiver | 23 |
85 | ![]() | Wide Receiver | 27 |
86 | ![]() | Wide Receiver | 25 |
88 | ![]() | Wide Receiver | 29 |