2025
| Pos. | Mannschaft | W | L | T | Punkte | Erzielte PT | Gegnerische PT | Differenz | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ifm Razorbacks | 8 | 4 | 0 | 8 | 432 | 350 | 82 | 0.667 |
| 2 | Cowboys | 6 | 5 | 0 | 2 | 216 | 248 | -32 | 0.545 |
| 3 | Wilddogs | 6 | 6 | 0 | 0 | 328 | 298 | 30 | 0.500 |
| 4 | Unicorns | 6 | 6 | 0 | 0 | 313 | 337 | -24 | 0.500 |
| 5 | Hurricanes | 4 | 8 | 0 | -8 | 338 | 398 | -60 | 0.333 |
| 6 | Spiders | 3 | 9 | 0 | -12 | 268 | 379 | -111 | 0.250 |
| 7 | Comets | 2 | 9 | 0 | -14 | 293 | 379 | -86 | 0.182 |







