Tabelle
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Unicorns | 38 | 8 | 0 | 76 |
2 | Razorbacks Devo Team | 29 | 10 | 0 | 58 |
3 | Comets | 28 | 16 | 0 | 56 |
4 | Hurricanes | 25 | 21 | 0 | 50 |
5 | Cowboys | 22 | 22 | 1 | 45 |
6 | ifm Razorbacks | 19 | 27 | 1 | 39 |
7 | Spiders | 16 | 19 | 0 | 32 |
8 | Offenburg Miners | 15 | 11 | 0 | 30 |
9 | Black Forest Foxes | 12 | 4 | 0 | 24 |
10 | Bruchsal Rebels | 11 | 11 | 0 | 22 |
Spielplan
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|