Tabelle
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Unicorns | 10 | 0 | 0 | 20 |
2 | Hurricanes | 8 | 2 | 0 | 16 |
3 | Cowboys | 6 | 4 | 0 | 12 |
4 | Comets | 6 | 3 | 0 | 12 |
5 | ifm Razorbacks | 6 | 5 | 0 | 12 |
6 | Dresden Monarchs | 4 | 0 | 0 | 8 |
7 | Potsdam Royals | 3 | 2 | 0 | 6 |
8 | Konstanz Pirates | 2 | 0 | 0 | 4 |
9 | Black Forest Foxes | 2 | 0 | 0 | 4 |
10 | Cologne Crocodiles | 2 | 3 | 0 | 4 |
Spielplan
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|