Tabelle
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Unicorns | 28 | 3 | 0 | 56 |
2 | Comets | 21 | 9 | 0 | 42 |
3 | Hurricanes | 21 | 10 | 0 | 42 |
4 | Cowboys | 16 | 14 | 1 | 33 |
5 | ifm Razorbacks | 10 | 22 | 1 | 21 |
6 | Kuchen Mammuts | 10 | 8 | 0 | 20 |
7 | Razorbacks Development Team | 10 | 7 | 0 | 20 |
8 | Offenburg Miners | 10 | 8 | 0 | 20 |
9 | Spiders | 9 | 12 | 0 | 18 |
10 | Mercenaries | 8 | 24 | 0 | 16 |
Spielplan
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|