Tabelle
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Unicorns | 19 | 0 | 0 | 38 |
2 | Cowboys | 13 | 5 | 1 | 27 |
3 | Hurricanes | 12 | 7 | 0 | 24 |
4 | Comets | 11 | 7 | 0 | 22 |
5 | ifm Razorbacks | 8 | 12 | 1 | 17 |
6 | Black Forest Foxes | 7 | 2 | 0 | 14 |
7 | Bondorf Bulls | 7 | 0 | 0 | 14 |
8 | Spiders | 6 | 3 | 0 | 12 |
9 | Razorbacks Development Team | 5 | 3 | 0 | 10 |
10 | Mercenaries | 5 | 15 | 0 | 10 |
Spielplan
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|